Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis
Provinsi Riau
Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis
Provinsi Riau
Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis - Provinsi Riau
Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis - Riau
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Update : -
Untuk sementara data Aparatur Desa belum tersedia...
Data Populasi Desa Beringin, Talang Muandau - Bengkalis
TOTAL : 0 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Beringin berada di Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dengan data populasi penduduk, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 1403152004 |
Kode Kecamatan | : | 140315 |
Kode Kabupaten | : | 1403 |
Kode Provinsi | : | 14 |
Kode Pos | : | 28784 |
Jl. Jend Sudirman RT.004 RW.001 Desa Beringin, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis - Riau
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2410.0.0 - Pusako 2.5